+36 20 447-7638 1106 Bp. Juhász utca 12.

ÁLTALÁNOS MÉRETTÁBLÁZAT

2019. szeptember 1.

Ruhaneműk általános mérettáblázata

 
Méretek Mellbőség Derékbőség Csípőbőség
XS 85-90 cm 78-82 cm 89-94 cm
S 91-96 cm 83-87 cm 95-100 cm
M 97-102 cm 88-93 cm 101-106 cm
L 103-108 cm 94-99 cm 107-112 cm
XL 109-114 cm 100-105 cm 113-118 cm
XXL 115-120 cm 106 - 111 cm 119-124 cm
XXXL 121-126 cm 112-117 cm 125-130 cm

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása